Прайс-лист «Прайс ППУА, АДПМ» от 01.07.09
, Лист1
Скачать файл: prajs-ppua-adpm-10.09.09.xls
| № | Название | Обозначения | Стоимость |
|---|---|---|---|
Прайс-лист |
|||
основных комплектующих на ППУА И АДПМ : |
|||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и КИП |
|||
| 1 | Арматура светосигнальная | АС-1201 красн. | 40.00 |
| 2 | Арматура светосигнальная | АС-1201 зелен. | 40.00 |
| 3 | Блок вторичной индикации ВИ | ДСБ 0,50м | 8 500.00 |
| 4 | Бруса фарфоровая | БФЦ -10/10 | 15.00 |
| 5 | Вилка | РП14А | 300.00 |
| 6 | Вставка плавкая | ВП3Б-10 | 25.00 |
| 7 | Выключатель | ВК-317 | 150.00 |
| 8 | Гильза | к ТГП-100ЭК (0-400) | 950.00 |
| 9 | Гильза | к ТХК-008 | 900.00 |
| 10 | Датчик | Д1-М | 4 500.00 |
| 11 | Датчик давления | 19.3820-24В | 600.00 |
| 12 | Датчик реле давления | ДЕМ-102 | 2 850.00 |
| 13 | Датчик реле напора | ДН-40 | 5 100.00 |
| 14 | Датчик реле напора | ДЕ-57-6 | 4 000.00 |
| 15 | Датчик реле напора | ДН-6 | 4 100.00 |
| 16 | Датчик реле уровня | ДРУ 1ПМ | 5 100.00 |
| 17 | Датчик уровня топлива | БМ-127 (5202) | 180.00 |
| 18 | Держатель вставки плавкой | ДВП 4-4 | 20.00 |
| 19 | Диод | КД-205 | 10.00 |
| 20 | Жгут проводов | ч.2012.08.22.000В | 18 500.00 |
| 21 | Жидкость полиэтилсилоксановая (кг) | ПЭС-2 | 1 500.00 |
| 22 | Индикатор давления (0-1,5МПа) | ИД-1-1,5 | 5 200.00 |
| 23 | Индикатор единичный | АЛ-307 | 20.00 |
| 24 | Кнопка | КМ 1-1 | 90.00 |
| 25 | Лампа коммутаторная | КМ 24-90 | 40.00 |
| 26 | Манометр | МП3У-0,6 МПа | 400.00 |
| 27 | Манометр | МП3У-1,6 МПа | 400.00 |
| 28 | Манометр | МП3У-16 МПа | 500.00 |
| 29 | Манометр с фланцем | МП3У-16 МПа | 600.00 |
| 30 | Манометр | МП3У-25 МПа | 400.00 |
| 31 | Манометр | МП4У-25 МПа | 550.00 |
| 32 | Манометр с фланцем | МТП-3М-16МПа | 300.00 |
| 33 | Манометр | МТП-1М 16МПа | 300.00 |
| 34 | Манометр | ДМ 2005 х16 МПа (ЭКМ) | 1 600.00 |
| 35 | Манометр | ДМ 2005 х25 МПа (ЭКМ) | 1 600.00 |
| 36 | Манометр | ДМ 2010 х16 МПа (ЭКМ) | 1 860.00 |
| 37 | Манометр | ДМ 2010 х25 МПа (ЭКМ) | 1 800.00 |
| 38 | Манометр | ДМ-5001Гх 25 МПа | 6 500.00 |
| 39 | Милливольтметр | ЭВ 0630 (400 С) 1,5 | 910.00 |
| 40 | Напоромер | НМП-100-10-2,5 | 4 200.00 |
| 41 | Первичный преобразователь | ППЭ-Д1 | 5 000.00 |
| 42 | Прибор контроля факела | ПКФП «Факел» | 4 500.00 |
| 43 | Прибор контроля факела | «Пламя М-02» | 11 000.00 |
| 44 | Плафон | 2912.3714 | 300.00 |
| 45 | Преобразователь давления | КРТ-2,5МПа | 5 000.00 |
| 46 | Преобразователь давления | КРТ-25МПа | 5 000.00 |
| 47 | Преобразователь давления | ПД-1 | 4 500.00 |
| 48 | Провод компенсационный | ПТВ 2х2,5 ХК | 200.00 |
| 49 | Провод высоковольтный | ПВВ-1 | 40.00 |
| 50 | Провод монтажный | ПГВА-1,5 | 25.00 |
| 51 | Разделитель мембранный | РМ 5321 | 5 100.00 |
| 52 | Разъем | РП-14А30 | 400.00 |
| 53 | Резистор | МЛТ | 20.00 |
| 54 | Реле | РП-21-003 | 150.00 |
| 55 | Реле | РПИ-20-1 | 2 180.00 |
| 56 | Розетка | РП-14А30 | 650.00 |
| 57 | Сигнализатор дистанционный | СТДЭ-1 (ДСБ-50) | 65 000.00 |
| 58 | Сигнализатор дистанционный | СТДЭ-2 (ДСБ-70) | 75 000.00 |
| 59 | Спираль контрольная | ПД-51 | 150.00 |
| 60 | Счетчик наработки времени | СВН-2-02 | 750.00 |
| 61 | Тахометр магнитоиндукционный | ТМИ-2 | 5 100.00 |
| 62 | Тахометр электронный | ТЭ-Д | 5 000.00 |
| 63 | Термодатчик | ТУДЭ-4 | 5 000.00 |
| 64 | Термодатчик | ТУДЭ-6 | 4 900.00 |
| 65 | Термометр | ТГП 100ЭК (0-400 С) | 5 000.00 |
| 66 | Термометр | ТКП-100ЭК (-25+75 С) | 2 800.00 |
| 67 | Термометр | ТКП-60/3М (0-120 С) | 1 500.00 |
| 68 | Термометр ртутный | ТПП-260-103 (0-100 С) | 200.00 |
| 69 | Термопара | ТСПУ-9303 | 4 950.00 |
| 70 | Термопара | ТСПУ-9304 | 5 150.00 |
| 71 | Термопара | ТХК-0179 | 850.00 |
| 72 | Тумблер | ТВ1-4 | 140.00 |
| 73 | Указатель давления | УД-800 | 3 850.00 |
| 74 | Указатель давления | 14.3810-24 | 350.00 |
| 75 | Указатель уровня топлива | УБ-125 | 250.00 |
| 76 | Устройство электронного розжига | УЗТ-1 | 10 000.00 |
| 77 | Фотодатчик | ФД-1 | 2 900.00 |
| 78 | Фотодиод | ФД 263 | 80.00 |
| 79 | Щит приборов | 20 000.00 | |
| 80 | Щит приборов | 35.08.01.000 П | 35 000.00 |
| 81 | Щит приборов | 35.08.01.000 Ф | 31 000.00 |
| 82 | Щит приборов с сигнализатором ДСБ-050М | 80 500.00 | |
| 83 | Щит приборов с сигнализатором ДСБ-070М | 90 000.00 | |
Запорная арматура: |
|||
| 1 | Вентиль игольчатый | ВИ-15 | 550.00 |
| 2 | Вентиль запорный Ду 10 | 1093-10-0 | 2 450.00 |
| 3 | Вентиль запорный Ду 10 | 589-10-0 | 3 700.00 |
| 4 | Вентиль дроссельный Ду 20 | 1031-20-10 | 7 850.00 |
| 5 | Вентиль запорный Ду 20 | 998-20-0 | 6 200.00 |
| 6 | Вентиль запорный Ду 20 | 999-20-0 | 7 300.00 |
| 7 | Вентиль регулирующий Ду 15 | 15с92бк | 1 500.00 |
| 8 | Вентиль запорный Ду 10 | 15с11п | 450.00 |
| 9 | Вентиль запорный Ду 15 | 15лс9бк | 900.00 |
| 10 | Вентиль запорный Ду 32 | 24 000.00 | |
| 11 | Клапан Ду 10 | ПЗ.26227 | 3 500.00 |
| 12 | Задвижка клиновая фланцевая | 30КЧ70БР Ду 80 | 4 200.00 |
| 13 | Задвижка | ЗКС-160 Ду 15 | 3 500.00 |
| 14 | Задвижка | ЗКС-160 Ду 40 | 5 600.00 |
| 15 | Кран проходной муфтовый Ду 15 | 11б6бк | 250.00 |
| 17 | Кран проходной муфтовый Ду 25 | 11б6бк | 350.00 |
| 18 | Кран проходной муфтовый Ду 50 | 11б6бк | 650.00 |
| 19 | Клапан обратный Ду 20 | 720-20-0 | 4 800.00 |
| 20 | Клапан обратный | КП-160 Ду 40 | 20 500.00 |
| 21 | Клапан предохранительный | СППКмР 25х100 | 21 000.00 |
| 22 | Клапан предохранительный | СППКчР 50х16 | 19 000.00 |
| 23 | Клапан электропневматический | КЭБ-420,24В | 850.00 |
| 24 | Пневмораспределитель 24В | ПРЭ-3/2,5 | 755.00 |
| 25 | Пружина № 5 к клапану предохранит. | СППКмР 25х100 | 800.00 |
| 26 | Пружина № 13 к клапану предохранит. | СППКчР 50х16 (Р-55173) | 1 000.00 |
| 27 | Редуктор | БКО-50 | 2 500.00 |
Комплектующие колов ППУА , АДПМ : |
|||
| 1 | Быстроразъемное соединение | АДПМ | 1 200.00 |
| 2 | Быстроразъемное соединение | ППУА | 500.00 |
| 3 | Горелочное устройство | 65.02.00.400 | 5 000.00 |
| 4 | Горелочное устройство | 335.01.00.600 | 5 000.00 |
| 5 | Горелочное устройство | 335.01.01.000 | 17 000.00 |
| 6 | Завихритель | 65.02.00.409 | 120.00 |
| 7 | Змеевик внутренний АДПМ | 65 000.00 | |
| 8 | Змеевик внутренний ППУА | 35 200.00 | |
| 9 | Змеевик наружный АДПМ | 85 000.00 | |
| 10 | Змеевик наружный ППУА | 50 000.00 | |
| 11 | Змеевик потолочный АДПМ | 18 000.00 | |
| 12 | Змеевик потолочный ППУА | 16 000.00 | |
| 13 | Искрогаситель | 25.01.00.400 | 1 000.00 |
| 14 | Корпус форсунки | 65.02.00.412 | 500.00 |
| 15 | Котел паровой ППУА | 140 000.00 | |
| 16 | Нагревательное устройство АДПМ (Котел) | 240 000.00 | |
| 17 | Сопло | 65.02.00.413 | 100.00 |
| 18 | Спираль розжига | 335.01.00.622 | 120.00 |
| 19 | Спираль розжига | 65.02.00.416 | 120.00 |
| 20 | Труба магистральная АДПМ | 85.13.00.013 | 2500 |
| 21 | Труба магистральная ППУА | 35.13.00.100 | 1900 |
| 22 | Фильтр топливный, водяной | 500.00 | |
| 23 | Форсунка в сборе | 65.02.00.490 | 350.00 |
| 24 | Электрод в сборе | 65.02.00.420 | 30.00 |
Комплектующие трансмиссии: |
|||
| 1 | Вал карданный АДПМ L=550 мм | 65.05.00.020 | 7 500.00 |
| 2 | Вал карданный АДПМ L=1080 мм | 65.05.00.300 | 7 500.00 |
| 3 | Вал карданный ППУА | 469.220.1010 | 2 500.00 |
| 4 | Вентилятор №4 | 35.02.01.200СБ | 20 000.00 |
| 5 | Искрогаситель | 25.10.00.030 | 950.00 |
| 6 | Колено АДПМ | 2 500.00 | |
| 7 | Колено ППУА | 750.00 | |
| 8 | Коробка отбора мощности АДПМ | 65.05.01.100 | 50 000.00 |
| 9 | Коробка отбора мощности ППУА (КРАЗ) | КОМ-214 | 10 000.00 |
| 10 | Коробка отбора мощности ППУА (УРАЛ) | ДОМ 5557 | 20 000.00 |
| 11 | Редуктор ППУА | 35.02.01.100 | 35 000.00 |
РТИ: |
|||
| 1 | Манжета | 25х35 | 50.00 |
| 2 | Манжета | 50х60 | 60.00 |
| 3 | Манжета | 32х42 | 55.00 |
| 4 | Ремень клиновой | А-1120 | 85.00 |
| 5 | Ремень клиновой | А-1250 | 95.00 |
| 6 | Ремень клиновой | А-1600 | 96.00 |
| 6 | Ремень клиновой | А-1800 | 98.00 |
| 7 | Ремень клиновой | Б-1600 | 95.00 |
| 8 | Ремень клиновой | Б-1800 | 90.00 |
| 9 | Ремень клиновой | Б-1900 | 95.00 |
| 10 | Ремень клиновой | Б-2240 | 95.00 |
| 11 | Ремень клиновой | Б-2650 | 100.00 |
| 12 | РТИ к насосу | НМШФ 0,6-25 | 1 100.00 |
| 13 | РТИ к насосу | ПТ-25-1,1 | 1 200.00 |
| 14 | РТИ к насосу | 1,1ПТ-25Д1М1 | 1 500.00 |
| 15 | РТИ к насосу | 1,1ПТ-25Д1М2 | 1 600.00 |
| 16 | РТИ к насосу | 1,1ПТ-25Д1М3 | 2 000.00 |
| 17 | РТИ к насосу | 2,3ПТ-25Д1М2 | 2 220.00 |
| 18 | РТИ к насосу | 1,3ПТ-50Д2 | 3 500.00 |
| 19 | РТИ к насосу | ПТ 50 | 4 150.00 |
| 20 | Рукав Ду 75 | Б-2-75-5 6,0м | 800.00 |
| 21 | Рукав Ду 25 | ПАР-2 | 250.00 |
| 22 | Рукав Ду 32 | ПАР-2 | 340.00 |
| 23 | Сальник | 1.1-25х42-1 | 50.00 |
Водяные насосы и комплектующие к ним : |
|||
| 1 | Вкладыш к насосу | 1,1ПТ-25Д1 | 420.00 |
| 2 | Вкладыш к насосу | 2,3ПТ-25Д1 | 420.00 |
| 3 | Вкладыш к насосу | 1,3ПТ-50Д2 | 650.00 |
| 4 | ЗИП к насосу | 1,1ПТ-25Д1М1 | 8 980.00 |
| 5 | ЗИП к насосу | 1,1ПТ-25Д1М2 | 22 150.00 |
| 6 | ЗИП к насосу | 1,1ПТ-25Д1М3 | 28 670.00 |
| 7 | ЗИП к насосу | 1,3ПТ-50Д2 | 10 500.00 |
| 8 | ЗИП к насосу | 2,3ПТ-25Д1М2 | 9 900.00 |
| 9 | ЗИП к насосу | НМШФ 0,6-25 | 1 500.00 |
| 10 | ЗИП к насосу | ПТ25-1,1 | 5 200.00 |
| 11 | ЗИП к насосу | ПТ50 | 32 000.00 |
| 12 | Насос водяной плунжерный | 1,1ПТ25Д1 | 95 700.00 |
| 13 | Насос водяной плунжерный | ПТ 32 Д1 | 85 000.00 |
| 14 | Насос водяной плунжерный | 2,3ПТ25Д1 | 164 400.00 |
| 15 | Насос водяной плунжерный | 1,3ПТ50Д2 | 283 900.00 |
| 16 | Насос топливный | НМШФ 0,6-25 | 20 400.00 |
| 17 | Насос топливный | НШ10-3 | 1 100.00 |
| 18 | Плунжер к насосу | 2,3ПТ-25Д1М2 (370) | 3 520.00 |
| 19 | Плунжер к насосу | 2,3ПТ-25Д1М2 (390) | 3 520.00 |
| 20 | Плунжер к насосу | 1,3ПТ-50Д2 | 3 380.00 |
| 21 | Плунжер к насосу | 1,1ПТ-25Д1 | 2 380.00 |
| 22 | Плунжер к насосу | ПТ25 | 3 100.00 |
| 23 | Плунжер к насосу | ПТ25-1,1 | 3 500.00 |
| 24 | Плунжер к насосу | ПТ50 | 9 000.00 |


